相談料
松阪市、多気郡、及び、近隣市町村にお住まいの方 | 原則、年1回無料 ※ 弁護士判断で、継続相談も無料となることがあります |
---|---|
当所と友好関係にある方・団体からのご紹介 | 原則、初回(事件ごと)相談無料 ※ 弁護士判断で、継続相談も無料となることがあります |
上2つにあたらない方 | 初めてのご利用の場合は、30分無料 2回目以降は30分\5,500円 ※ 弁護士判断で無料となることがあります |
弁護士報酬
金銭請求(交通事故、債権回収等含む) | <着手金> ⑴ 125万円以下の場合、11万円、⑵ 300万円以下の場合、経済的利益の8.8%、⑶ 300万円超3000万円以下の場合、経済的利益の5.5%+9万9000円、⑷ 3000万円超3億円以下の場合、経済的利益の3.3%+75万9000円、 ⑸ 3億円超の場合、経済的利益の2.2%+405万9000万円 ※ 法的措置を行う場合は、別途費用が必要となります。 <報酬金> ⑴ 300万円以下の場合、経済的利益の17.6% ⑵ 300万円超3000万円以下の場合、経済的利益の11%+19万8000円、 ⑶ 3000万円超3億円以下の場合、経済的利益の6.6%+151万8000円、 ⑷ 3億円超の場合、経済的利益の4.4%+811万8000万円 |
---|---|
刑事 | <着手金> ⑴ 起訴前 ア 事案簡明で争いのない在宅事件、22万円 イ 事案複雑、又は、無罪を主張する在宅事件、28万5000円 ウ 事案簡明で争いのない勾留事件、33万円 エ 事案複雑、又は、無罪を主張する勾留事件、38万5000円 ⑵ 起訴後(裁判員対象事件除く) ア 事案簡明で争いのない在宅事件、22万円 イ 事案複雑、又は、無罪を主張する在宅事件、28万5000円 ウ 事案簡明で争いのない勾留事件、33万円 エ 事案複雑、又は、無罪を主張する勾留事件、38万5000円 <報酬金> ⑴ 不起訴(在宅事件)、22万円 ⑵ 不起訴(勾留事件)、28万5000円 ⑶ 執行猶予判決、22万円以上 ⑷ 無罪判決、44万円 ※ 裁判員対象事件については、掲載していません。 |
相続 | ⑴ 金銭請求を行う場合は、上記金銭請求基準のとおり ⑵ 遺言書作成は、11万円(公証役場に同行する場合は16万5000円) ⑶ 相続放棄は、3万3000円 ⑷ 相続人調査・相続財産調査は、数や難易に応じて別途費用を定める |
債務整理 | <破産> ⑴ 債権者(個人・法人いずれも含む、以下同じ)の数が4以下の同時廃止事件の場合、22万円、 ⑵ 債権者の数が5以上9以下の同時廃止事件の場合、27万5000円、 ⑶ 債権者の数が10以上の同時廃止事件の場合、33万円、 ⑷ 債権者の数が9以下の管財事件の場合、44万円 ⑸ 債権者の数が10以上の管財事件の場合、55万円 <民事再生(個人再生)> ⑴ 債権者(個人・法人いずれも含む、以下同じ)の数が4以下の個人再生事件の場合、33万円、 ⑵ 債権者の数が5以上9以下の個人再生事件の場合、38万5000円、 ⑶ 債権者の数が10以上の個人再生事件の場合、44万円、 ⑷ 民事再生事件の場合、100万円 <任意整理> 債権者数や返済期間等に応じて、別途費用を定める <法人の債務整理> ※ 顧問先を除き、現在、受任を見合わせております |
離婚 | <着手金> ⑴ 協議のみの場合、22万円、⑵ 調停を行う場合、33万円、⑶ 訴訟を行う場合、44万円 <報酬金> ⑴ 協議段階で離婚成立の場合、22万円 ⑵ 調停・訴訟段階で離婚成立の場合、33万円 <財産分与・慰謝料等を併せて請求する場合> 上記金銭請求基準の2分の1 |
不動産関連 | <建物土地明渡請求の着手金> ⑴ 明渡交渉 11万円、⑵ 明渡調停・訴訟 22万円 ⑶ 占有移転禁止の仮処分 16万5000円、⑷ 明渡強制執行 22万円 <建物土地明渡請求の報酬金> ⑴ 交渉段階で実現した場合、11万円、⑵ 法的措置によって実現した場合、22万円 <賃料等を併せて請求する場合> 上記金銭請求基準の2分の1 |
顧問契約 | <顧問料> ⑴ 社員(代表者・アルバイト含む、以下同じ)が4人以下 月2万2000円 ⑵ 社員が5人以上20人以下 月3万3000円 ⑶ 社員が21人以上 要相談 顧問先には、次のような特典があります ・電話・メールでの法律相談可 ・相談回数の制限なし ・月1回まで契約書類等のリーガルチェック無料 ・年1回まで就業規則の作成・改訂無料 ・最低年2回の職場訪問と出張相談 ・具体的事件受任時における弁護士報酬減額 ・その他顧問先の事情に応じた個別具体的対応 |
・金額はすべて税込みです。
・事件の性質・難易によっては、上記と異なる金額とする可能性があります。